| Deductee Type | Payment From (Rs.) |
Payment To (Rs.) |
Rate (%) |
SC (%) | EC (%) | Net Rate (%) |
| 192A-Payments from accumulated balance of recognized Provident Fund | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Company | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Government | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 193-Interest on Securities | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Company | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Government | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 194A- Interest- Banks time and recurring deposits | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Company | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Government | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 194A-Other Interest | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Company | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Government | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 194BB-Winning From Horse Race | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Company | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Government | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 194B-Winning From Lotteries | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Company | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Government | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 194C-Pay to contractors/subcontractors | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Company | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Government | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 194C-Payment to Transporter | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Company | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Government | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194C-Payment to Transporter More than 10 Carriages | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Company | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Government | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 194DA-Payment in respect of life insurance policy | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Company | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Government | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 194D-Insurance Commission | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Company | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Government | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 194-Dividend | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Company | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Government | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 194EE-Payment in Respect to Deposits Under NSS | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Company | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Government | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194F-Repurchase of Units by Mutual Funds | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Company | 0 | 1000000000 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Government | 0 | 1000000000 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 194G-Commission or Prize on Sale of Lottery Ticket | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Company | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Government | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 194H-Commision / Brokerage | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Company | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Government | 0 | 1000000000 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 194I(a)-Rent-Plant / Machinery/Equipment | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Company | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Government | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 194I(b)-Rent-Land/ Building/Furniture | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Company | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Government | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 194IA- Transfer of certain immovable property other than agriculture land | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Company | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Government | 0 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 194IC-Payment of Consideration under Joint Development Agreement or other similar agreement | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Company | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Government | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 194J-Payment made to person engaged only in the business of operation of call center | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Company | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Government | 0 | 1000000000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 194J-Professional Fees/ Technical Fees | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Company | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Government | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 194J-Remuneration/Commission paid to Directors(Other than TDS U/s 192) | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Company | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Government | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194LA-Payment of Compensation/Enhanced Compensation on Acquisition in respect of award/agreement which is exempt from levy of income tax u/s 96 | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Company | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Government | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194LA-Payment of Compensation/Enhanced Compensation on Acquisition of Immovable Property(Other than Agricultural Land) | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Company | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Government | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 194LBA-Certain income from units of a business trust - Resident | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Company | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Government | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 194LBB- Income in respect of units of investment funds | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Company | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Government | 0 | 1000000000 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 194LBC- Income in respect of investment in securitization trust | ||||||
| Others | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 3 | 30.9 |
| Company | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 3 | 30.9 |
| Individual | 0 | 1000000000 | 25 | 0 | 3 | 25.75 |
| HUF | 0 | 1000000000 | 25 | 0 | 3 | 25.75 |
| Firm | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 3 | 30.9 |
| AOP | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 3 | 30.9 |
| AOP Trust | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 3 | 30.9 |
| BOI | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 3 | 30.9 |
| Local Authority | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 3 | 30.9 |
| Artificial Juridical Person | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 3 | 30.9 |
| Government | 0 | 1000000000 | 30 | 0 | 3 | 30.9 |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.